日本三宝容量瓶
日期:2021-11-18 人气:583 收藏
コード | 容量 | 目盛 | 口内径 (mm) | 外径 (mm) | 全高 (mm) | 入数 (本) |
---|---|---|---|---|---|---|
20-582-01-01 | 30ml | なし | 12 | 31 | 62 | 500 |
20-582-02-01 | 50ml | なし | 12 | 37 | 75 | 500 |
20-582-03-01 | 100ml | 10ml | 17 | 47 | 98 | 120 |
20-582-04-01 | 250ml | 25ml | 17 | 63 | 127 | 60 |
20-582-06-01 | 500ml | 50ml | 22 | 81 | 170 | 24 |
20-582-07-01 | 1L | 100ml | 22 | 98 | 201 | 20 |
20-582-08-01 | 2L | 250ml | 38 | 125 | 253 | 10 |
20-582-09-01 | 3L | なし | 38 | 145 | 293 | 10 |
20-582-10-01 | 5L | なし | 38 | 180 | 345 | 8 |
20-582-11-02 | 10L | なし | 38 | 225 | 380 | 1 |
20-582-12-02 | 20L | なし | 38 | 300 | 455 | 1 |
标签: